{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
【專屬VIP折扣】已上線~ 請至【帳戶】查看相應優惠及等級
註冊一般會員即享【滿 NT$3000免運】優惠▸額外加贈新會員【 NT$200 購物金】!!!
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
. 兩聲道晶體前級擴大機
. AES/EBU/USB 輸入
. MM/MC 唱頭放大
. ARC™ 空間聲學校正系統
.加拿大原裝生產製造
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| PHONO PREAMPLIFIER | ||
| Input Impedance | 100 Ω (MC), 47 kΩ || 270 pF (MM) | |
| RIAA Response (20 Hz to 20 kHz) | ± 0.1 dB | |
| Gain (1 kHz, volume set to 0 dB) | 61 dB (MC), 41 dB (MM) | |
| DSP Mode | ||
| Maximum Input (at 1 kHz for < 0,01% THD 20 Hz - 20 kHz) | 3.6 mV (MC), 38 mV (MM) | |
| THD+N (at 1 kHz 20 Hz - 20 kHz BW, 2 Vrms output) | < 0.02% (MC), < 0.003% (MM) | |
| THD (at 1 kHz 20 Hz - 20 kHz BW, 2 Vrms output) | 0.002% (MC), < 0.0015% (MM) | |
| SNR (IEC-A, 2 Vrms output) | 84 dB (MC), 102 dB (MM) | |
| Direct Mode | ||
| Maximum Input Direct Mode (at 1 kHz for < 0,01% THD 20 Hz - 20 kHz) | 11.8 mV (MC), 129 mV (MM) | |
| THD+N (at 1 kHz 20 Hz - 20 kHz BW, 2 Vrms output) | < 0.008% (MC), < 0.003% (MM) | |
| THD (at 1 kHz 20 Hz - 20 kHz BW, 2 Vrms output) | 0.002% (MC), < 0.0015% (MM) | |
| SNR (IEC-A, 2 Vrms output) | 92 dB (MC), 110 dB (MM) | |
| PREAMPLIFIER | ||
| Frequency Response | ||
| digital-in, 192 kHz | 10 Hz - 50 kHz (+0.00, -0.50 dB) | |
| digital-in, 96 kHz | 10 Hz - 45 kHz (+0.00, -0.50 dB) | |
| digital-in, 44.1 kHz | 10 Hz - 20 kHz (+0.00) | |
| analog-in, DSP mode | 10 Hz - 40 kHz (+0.02, -0.20 dB) | |
| analog-in, direct mode | 10 Hz - 80 kHz (+0.00, -0.10 dB) | |
| THD+N (at 1 kHz, 20 Hz - 20 kHz BW, 2 Vrms output) | ||
| DSP Mode | 0.001% Digital in, 0.0016% Analog in | |
| Analog Direct Mode | 0.0016% | |
| SNR (at 1 kHz, IEC-A, 2 Vrms output) | ||
| DSP Mode | 113 dB (digital-in), 108 dB (analog-in) | |
| Analog Direct Mode | 120 dB | |
| Maximum Output ( <0.1% THD ) | ||
| RCA connectors (direct and DSP modes) | 3.3 Vrms | |
| XLR connectors (direct and DSP modes) | 6.6 Vrms | |
| XLR Configuration | Pin 1: Ground, Pin 2: Normal, Pin 3: Inverted | |
| POWER REQUIREMENT | ||
| This product operates from a single phase AC power source that supplies between 90V and 264V at a frequency of 50 or 60 Hz. | ||
| POWER CONSUMPTION | ||
| Standby | 0.38 W (120V), 0.45 W (240V) | |
| Standby + Network | 1.1 W (120V), 1.2 W (240V) | |
| Typical Use 高(H)×寬(W)×深(D):9.93×43.2×37.69 cm 重量:16.8 lb(7.6 kg) |
10 W |
|